图片 | 标题 | 区域 | 面积 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
石塘湾运河西路独立一跨760方,门口有场地,大车进出方便 | 惠山区 | 760㎡ | 仓库 | 250 | 2025-1-15 | |
惠山石塘湾1400方轻工厂房招租 | 惠山区 | 1400㎡ | 仓库 | 180/年 | 2025-1-15 | |
惠山石塘湾石狮路附近760方单层仓库 | 惠山区 | 760㎡ | 仓库 | 250元/年 | 2025-1-15 | |
锡山云林1000方单层仓库招租 | 锡山区 | 1000㎡ | 仓库 | 340元/年 | 2025-1-15 | |
锡山东北塘独门独院14000方物流仓库招租 | 锡山区 | 14000㎡ | 仓库 | 1 | 2025-1-15 | |
出租新吴区七房桥工业园1400方 | 新区 | 1400㎡ | 仓库 | 20元每月每平方 | 2025-1-15 | |
锡山区锡北八士工业园二楼1000方出租有货梯 | 锡山区 | 1000㎡ | 仓库 | 180元/年 | 2025-1-15 | |
锡山锡北锡港西路单层420方仓库出租 | 锡山区 | 420㎡ | 仓库 | 9万一年 | 2025-1-15 | |
锡山东北塘10000方物流仓库招租可分租 | 锡山区 | 10000㎡ | 仓库 | 30/月 | 2025-1-15 | |
惠山钱桥钱威路标准机械厂房780方出租 | 惠山区 | 780㎡ | 仓库 | 250 | 2025-1-15 | |
阳山420方仓库出租 | 惠山区 | 420㎡ | 仓库 | 170/年 | 2025-1-15 | |
新区坊兴路4000方仓库出租 | 新区 | 4000㎡ | 仓库 | 20/年 | 2025-1-15 | |
坊兴路单层仓库出租800方 | 新区 | 8000㎡ | 仓库 | 230/年 | 2025-1-15 | |
出租张泾一楼厂房400方 | 锡山区 | 400㎡ | 仓库 | 120 | 2025-1-15 | |
新区新安街道靠近机场仓库2000平方证件齐全大车好进出可托管 | 新区 | 2000㎡ | 仓库 | 260元/平方/年 | 2025-1-15 | |
出租惠山洛社杨市640平带行车仓库 | 惠山区 | 640㎡ | 仓库 | 200/年 | 2025-1-15 | |
惠山石塘湾工业园三楼标准仓库400方 适合仓库 | 惠山区 | 400㎡ | 仓库 | 60000 | 2021-9-11 | |
惠山区石塘湾单层机械厂房1000平出租 | 惠山区 | 7000㎡ | 仓库 | 20万/年 | 2021-9-8 | |
惠山区石塘湾梅泾独立400方钢结构仓库 | 惠山区 | 400㎡ | 仓库 | 260 | 2021-9-8 | |
梁溪区扬名工业园车间800平米价格360元/平米/年 | 崇安区 | 800㎡ | 仓库 | 360 | 2021-9-8 | |
梁溪区扬名工业园800平米单层仓库出租 | 南长区 | 900㎡ | 仓库 | 25000元/月 | 2021-9-8 | |
求租惠山区500~1000仓库17米大车堆放气相二氧化硅 | 惠山区 | ㎡ | 仓库 | 200/平方/年 | 2021-9-8 | |
锡山东亭700方单层仓库招租 | 锡山区 | 700㎡ | 仓库 | 230元 | 2021-9-7 | |
梁溪区天鹏食品城冷库110平方米 | 北塘区 | 110㎡ | 仓库 | 4万/年 | 2021-7-30 | |
惠山堰桥锡澄路边850方单层仓库招租 | 惠山区 | 850㎡ | 仓库 | 260元/年 | 2021-4-22 |
|
服务热线:0512-67229277 苏州专业的厂房租售信息发布平台
Copyright © 2024 苏州厂房网 铭顺厂房网 www.mingshuncfw.com , All Rights Reserved